номер | Обозначение | ТУ | РАЗМЕРЫ В мм | Вес | ||||||
Вн.(d) | Нар(D) | Шир(Т) | тип | серия | Дополнение | |||||
23 | 01-0236 | 23 | — | 3 | 10 | 4 | 0,0016 | ПОДШИПНИКИ ШАР. РАД.(кольца из ст. ШХ15ВД) | Легкая серия диаметров 2, серия ширин узкая 0. | бортики внутреннего кольца полированные |
23 | 01-0237 | 12-5-23Т * | 4439-П | 3 | 10 | 4 | 0,0016 | ПОДШИПНИКИ ШАР. РАД.( кольца из ст. ШХ15ВД) | Легкая серия диаметров 2, серия ширин узкая 0. | бортики внутреннего кольца полированные |
23 | 01-0238 | 23У | — | 3 | 10 | 4 | 0,0016 | ПОДШИПНИКИ ШАР. РАД.( кольца из ст. ШХ15ВД) | Легкая серия диаметров 2, серия ширин узкая 0. | Бортики внутр. кольца полированные. Доп. требования по рад. зазору и моменту трения |
23 | 01-0239 | 23У2 | — | 3 | 10 | 4 | 0,0016 | ПОДШИПНИКИ ШАР. РАД.( кольца из ст. ШХ15ВД) | Легкая серия диаметров 2, серия ширин узкая 0. | Бортики внутр. кольца полированные. Доп. требования по рад. зазору и моменту трения |
23 | 01-0240 | 23У4 | — | 3 | 10 | 4 | 0.0016 | ПОДШИПНИКИ ШАР. РАД.( кольца из ст. ШХ15ВД) | Легкая серия диаметров 2, серия ширин узкая 0. | Бортики внутр. кольца полированные. Доп. требования по рад. зазору и моменту трения |
23 | 01-0241 | 23У5 | — | 3 | 10 | 4 | 0,0016 | ПОДШИПНИКИ ШАР. РАД.( кольца из ст. ШХ15ВД) | Легкая серия диаметров 2, серия ширин узкая 0. | Бортики внутр. кольца полированные. Доп. требования по рад. зазору и моменту трения |
23 | 01-0242 | 23У6 | — | 3 | 10 | 4 | 0,0016 | ПОДШИПНИКИ ШАР. РАД.( кольца из ст. ШХ15ВД) | Легкая серия диаметров 2, серия ширин узкая 0. | Бортики внутр. кольца полированные. Доп. требования по рад. зазору и моменту трения |
23 | 01-0243 | 23Ж | — | 3 | 10 | 4 | 0,0016 | ПОДШИПНИКИ ШАР. РАД.( кольца из ст. ШХ15ВД) | Легкая серия диаметров 2, серия ширин узкая 0. | Бортики внутр. кольца полированные |
23 | 01-0244 | 23Ж1 | — | 3 | 10 | 4 | 0,0016 | ПОДШИПНИКИ ШАР. РАД.( кольца из ст. ШХ15ВД) | Легкая серия диаметров 2, серия ширин узкая 0. | Бортики внутреннего кольца полированные. Доп. требования по рад. зазору и моменту трения |
23 | 01-0245 | 23УМ | — | 3 | 10 | 4 | 0,0016 | ПОДШИПНИКИ ШАР. РАД.( кольца из ст. ШХ15ВД) | Легкая серия диаметров 2, серия ширин узкая 0. | . Бор тики внутр. кольца полированные. Доп. требования по рад. зазору и моменту трения |
23 | 01-0246 | 23УМ1 | — | 3 | 10 | 4 | 0,0016 | ПОДШИПНИКИ ШАР. РАД.( кольца из ст. ШХ15ВД) | Легкая серия диаметров 2, серия ширин узкая 0. | Бор тики внутр. кольца полированные. Доп. требования по рад. зазору и моменту трения |
23 | 01-0247 | 23М | — | 3 | 10 | 4 | 0,0016 | ПОДШИПНИКИ ШАР. РАД.( кольца из ст. ШХ15ВД) | Легкая серия диаметров 2, серия ширин узкая 0. | Бортики внутреннего кольца полированные. Доп. требования по рад. зазору и моменту трения |
23 | 01-0248 | 23М2 | — | 3 | 10 | 4 | 0,0016 | ПОДШИПНИКИ ШАР. РАД.( кольца из ст. ШХ15ВД) | Легкая серия диаметров 2, серия ширин узкая 0. | Бортики внутр. кольца полированные. Доп.требования по рад. зазору и моменту трения |
23 | 01-0249 | 23МЗ | — | 3 | 10 | 4 | 0,0016 | ПОДШИПНИКИ ШАР. РАД.( кольца из ст. ШХ15ВД) | Легкая серия диаметров 2, серия ширин узкая 0. | Сепаратор стальной |
24 | 01-0250 | 24 | 13 | 5 | 0,0031 | ПОДШИПНИКИ ШАР. РАД.( кольца из ст. ШХ15ВД) | Легкая серия диаметров 2, серия ширин узкая 0. | Сепаратор стальной | ||
24 | 01-0251 | 24 | — | 4 | 13 | 5 | 0,0031 | ПОДШИПНИКИ ШАР. РАД.( кольца из ст. ШХ15ВД) | Легкая серия диаметров 2, серия ширин узкая 0. | Сепаратор стальной |
24 | 01-0252 | 32-5-24Т * | 4439-П | 4 | 13 | 5 | 0,0031 | ПОДШИПНИКИ ШАР. РАД.( кольца из ст. ШХ15ВД) | Легкая серия диаметров 2, серия ширин узкая 0. | Сепаратор стальной |
24 | 01-0253 | 24У | — | 4 | 13 | 5 | 0,0031 | ПОДШИПНИКИ ШАР. РАД.( кольца из ст. ШХ15ВД) | Легкая серия диаметров 2, серия ширин узкая 0. | доп. требования по радиальному зазору и моменту трения |
25 | 01-0254 | 25 | — | 5 | 16 | 5 | 0,005 | ПОДШИПНИКИ ШАР. РАД.( кольца из ст. ШХ15ВД) | Легкая серия диаметров 2, серия ширин узкая 0. | Сепаратор стальной |
25 | 01-0255 | 25 | — | 5 | 16 | 5 | 0,005 | ПОДШИПНИКИ ШАР. РАД.( кольца из ст. ШХ15ВД) | Легкая серия диаметров 2, серия ширин узкая 0. | Сепаратор стальной |
25 | 01-0256 | 25Ж | — | 5 | 16 | 5 | 0,005 | ПОДШИПНИКИ ШАР. РАД.( кольца из ст. ШХ15ВД) | Легкая серия диаметров 2, серия ширин узкая 0. | Дополнительные требования по радиальному зазору |
25 | 01-0257 | 25У | — | 5 | 16 | 5 | 0,005 | ПОДШИПНИКИ ШАР. РАД.( кольца из ст. ШХ15ВД) | Легкая серия диаметров 2, серия ширин узкая 0. | Доп. требования по радиальному зазору и моменту трения |
25 | 01-0258 | 25У | — | 5 | 16 | 5 | 0,005 | ПОДШИПНИКИ ШАР. РАД.( кольца из ст. ШХ15ВД) | Легкая серия диаметров 2, серия ширин узкая 0. | Доп. требования по радиальному зазору и моменту трения |
26 | 01-0259 | 26 | — | 6 | 19 | 6 | 0,0078 | ПОДШИПНИКИ ШАР. РАД.(кольца из ст. ШХ15 и ШХ15СГ) | Легкая серия диаметров 2, серия ширин узкая 0. | Сепаратор стальной |
26 | 01-0260 | 26 | — | 6 | 19 | 6 | 0,0078 | ПОДШИПНИКИ ШАР. РАД.(кольца из ст. ШХ15 и ШХ15СГ) | Легкая серия диаметров 2, серия ширин узкая 0. | Сепаратор стальной |
26 | 01-0261 | 26Ж | — | 6 | 19 | 6 | 0,0078 | ПОДШИПНИКИ ШАР. РАД.(кольца из ст. ШХ15 и ШХ15СГ) | Легкая серия диаметров 2, серия ширин узкая 0. | Доп. требования по рад. зазору |
26 | 01-0262 | 26Ж | — | 6 | 19 | 6 | 0,0078 | ПОДШИПНИКИ ШАР. РАД.( кольца из ст. ШХ15ВД) | Легкая серия диаметров 2, серия ширин узкая 0. | Доп. требования по рад. зазору. |
26 | 01-0263 | 26У | — | 6 | 19 | 6 | 0,0078 | ПОДШИПНИКИ ШАР. РАД.( кольца из ст. ШХ15ВД) | Легкая серия диаметров 2, серия ширин узкая 0. | Доп. требования по рад. зазору и моменту трения |
27 | 01-0264 | 27 | — | 7 | 22 | 7 | 0,0124 | ПОДШИПНИКИ ШАР. РАД.( кольца из ст. ШХ15 и ШХ15СГ) | Легкая серия диаметров 2, серия ширин узкая 0. | Сепаратор стальной |
27 | 01-0265 | 27 | — | 7 | 22 | 7 | 0,0124 | ПОДШИПНИКИ ШАР. РАД.( кольца из ст. ШХ15ВД) | Легкая серия диаметров 2, серия ширин узкая 0. | Сепаратор стальной |
29 | 01-0266 | 29 | — | 9 | 26 | 8 | 0,0196 | ПОДШИПНИКИ ШАР. РАД.( кольца из ст. ШХ15ВД) | Легкая серия диаметров 2, серия ширин узкая 0. | Сепаратор стальной |
29 | 01-0267 | 29Г | — | 9 | 26 | 8 | 0,0195 | ПОДШИПНИКИ ШАР. РАД.(кольца из ст. ШХ15 и ШХ15СГ) | Легкая серия диаметров 2, серия ширин узкая 0. | Сепаратор штампованный стальной |
29 | 01-0268 | 29Г | — | 9 | 26 | 8 | 0,0195 | ПОДШИПНИКИ ШАР. РАД.( кольца из ст. ШХ15ВД) | Легкая серия диаметров 2, серия ширин узкая 0. | Сепаратор штампованный стальной |
29 | 01-0269 | 29ГЖ | — | 9 | 26 | 8 | 0,0195 | ПОДШИПНИКИ ШАР. РАД.( кольца из ст. ШХ15ВД) | Легкая серия диаметров 2, серия ширин узкая 0. | Сепаратор штампованный стальной. Доп. требования по осевой игре |
29 | 01-0270 | 29ГЖ1 | — | 9 | 26 | 8 | 0,0195 | ПОДШИПНИКИ ШАР. РАД.( кольца из ст. ШХ15ВД) | Легкая серия диаметров 2, серия ширин узкая 0. | Сепаратор штамп.. стальной Доп.требования по рад. зазору |
340702 | 01-0271 | 340702 | — | 15 | 35 | 08.ноя | 0,04 | ПОДШИПНИКИ ШАР. РАД.( кольца из ст. ШХ15ВД) | Легкая серия диаметров 2, серия ширин узкая 0. | Сепаратор коробчатый, наружное кольцо без желоба |
<<<<<назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79