№ пп | Обозначение | ТУ | РАЗМЕРЫ В мм | Вес | ||||||
номер | Вн.(d) | Нар(D) | Шир(Т) | тип | серия | Дополнение | ||||
160501 | 01-1016 | 160501Е | — | 12 | 32 | 14 | 0,0502 | ПОДШИПНИКИ ШАР. РАД.ОДНОР.Кольца из стали ШХ15Ш | С односторонним уплотнением.Легкая широкая серия | Сепаратор массивный текстолитовый |
3160202 | 01-1017 | 3160202Е | — | 15 | 35 | 15,9 | 0,062 | ПОДШИПНИКИ ШАР. РАД.ОДНОР.Кольца из стали ШХ15Ш | С односторонним уплотнением.Легкая широкая серия | Сепаратор массивный текстолитовый |
160205 | 01-1018 | 160205Е | — | 25 | 52 | 15 | 0,117 | ПОДШИПНИКИ ШАР. РАД.ОДНОР.Кольца из стали ШХ15Ш | С односторонним уплотнением.Легкая широкая серия | Сепаратор массивный текстолитовый |
160505 | 01-1019 | 160505Е | — | 25 | 62 | 18 | 0,144 | ПОДШИПНИКИ ШАР. РАД.ОДНОР.Кольца из стали ШХ15Ш | С односторонним уплотнением.Легкая широкая серия | Сепаратор массивный текстолитовый |
<<<<<назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79