номер | Обозначение | ТУ | РАЗМЕРЫ В мм | Вес | ||||||
Вн.(d) | Нар(D) | Шир(Т) | тип | серия | Дополнение | |||||
840154 | 01-0728 | 840154 | — | 1,5 | 4,/5 | 1,6 | 0,0001 | ПОДШИПНИКИ ШАР. РАД.( кольца из ст. ШХ15 и ШХ15СГ) | с фланцем на наружном кольце. | Сепаратор штампованный латунный |
1840256 | 01-0729 | 1840256 | — | 2,5 | 7,1/6 | 1,8 | 0,00025 | ПОДШИПНИКИ ШАР. РАД.( кольца из ст. ШХ15 и ШХ15СГ) | с фланцем на наружном кольце. | Сепаратор штампованный латунный |
1840256 | 01-0730 | 0-5-1840256 * | 4328-сб | 2,5 | 7,1/6 | 1,8 | 0,00025 | ПОДШИПНИКИ ШАР. РАД.( кольца из ст. ШХ15 и ШХ15СГ) | с фланцем на наружном кольце. | Сепаратор штампованный латунный |
1840083 | 01-0731 | 1840083 | — | 3 | 7 | 2 | 0,0004 | ПОДШИПНИКИ ШАР. РАД.( кольца из ст. ШХ15 и ШХ15СГ) | с фланцем на наружном кольце. | Сепаратор штампованный латунный |
2840083 | 01-0732 | 2840083 | — | 3 | 7/8,1 | 2,5 | 0,000489 | ПОДШИПНИКИ ШАР. РАД.( кольца из ст. ШХ15 и ШХ15СГ) | с фланцем на наружном кольце. | Сепаратор штампованный латунный |
1840094 | 01-0733 | 1840094 | — | 4 | 11/12,5 | 4 | 0,002 | ПОДШИПНИКИ ШАР. РАД.( кольца из ст. ШХ15 и ШХ15СГ) | с фланцем на наружном кольце. | Сепаратор штампованный латунный |
1840095 | 01-0734 | 1840095 | — | 5 | 13/14,5 | 4 | 0,0029 | ПОДШИПНИКИ ШАР. РАД.( кольца из ст. ШХ15 и ШХ15СГ) | с фланцем на наружном кольце. | Сепаратор штампованный латунный |
840025 | 01-0735 | 840025 | — | 5 | 16./20 | 5,/6 | 0,006 | ПОДШИПНИКИ ШАР. РАД.( кольца из ст. ШХ15 и ШХ15СГ) | с фланцем на наружном кольце. | Сепаратор штампованный латунный |
1840096 | 01-0736 | 1840096 | — | 6 | 15/17 | 5 | 0,0043 | ПОДШИПНИКИ ШАР. РАД.( кольца из ст. ШХ15 и ШХ15СГ) | с фланцем на наружном кольце. | Сепаратор штампованный латунный |
2840088 | 01-0737 | 2840088 | — | 8 | 16/18 | 5 | 0,00465 | ПОДШИПНИКИ ШАР. РАД.( кольца из ст. ШХ15 и ШХ15СГ) | с фланцем на наружном кольце. | Сепаратор штампованный латунный |
740702 | 01-0738 | 740702 | — | 15 | 30/44 | 6,/5 | 0,03 | ПОДШИПНИКИ ШАР. РАД.( кольца из ст. ШХ15 и ШХ15СГ) | с фланцем на наружном кольце. | Сепаратор массивный латунный |
740702 | 01-0739 | 5-740702Л* | 4089-сб | 15 | 30/42 | 6,/5 | 0,027 | ПОДШИПНИКИ ШАР. РАД.( кольца из ст. ШХ15 и ШХ15СГ) | с фланцем на наружном кольце. | Сепаратор массивный латунный |
<<<<<назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79