№ пп | Обозначение | ТУ | РАЗМЕРЫ В мм | Вес | ||||||
номер | Вн.(d) | Нар(D) | Шир(Т) | тип | серия | Дополнение | ||||
80064 | 01-0934 | 80064 | — | 4 | 16 | 5,5 | 0,006 | ПОДШИПНИКИ ШАР. РАД.ОДНОР.Кольца из стали ШХ15 | Нестандартные.С двумя. Защит. Шайбами. | Сепаратор штампованный стальной |
80064 | 01-0935 | 80064У | — | 4 | 16 | 5,5 | 0,006 | ПОДШИПНИКИ ШАР. РАД.ОДНОР.Кольца из стали ШХ15ВД | Нестандартные.С двумя. Защит. Шайбами. | Сепаратор штампованный стальной.Доп.требования по рад.зазору |
80064 | 01-0936 | 80064У1 | — | 4 | 16 | 5,5 | 0,006 | ПОДШИПНИКИ ШАР. РАД.ОДНОР.Кольца из стали ШХ15 | Нестандартные.С двумя. Защит. Шайбами. | Сепаратор штампованный стальной |
80064 | 01-0937 | 80064У2 | — | 4 | 16 | 5,5 | 0,006 | ПОДШИПНИКИ ШАР. РАД.ОДНОРЯДНЫЕ | Нестандартные.С двумя. Защит. Шайбами. | Сепаратор штампованный стальной |
80075 | 01-0938 | 80075К | — | 5 | 13 | 5 | 0,003 | ПОДШИПНИКИ ШАР. РАД.ОДНОР.Кольца из стали ШХ15 | Нестандартные.С двумя. Защит. Шайбами. | Сепаратор штампованный стальной |
80075 | 01-0939 | 80075К | — | 5 | 13 | 5 | 0,003 | ПОДШИПНИКИ ШАР. РАД.ОДНОР.Кольца из стали ШХ15 | Нестандартные.С двумя. Защит. Шайбами. | Сепаратор штампованный стальной |
80066 | 01-0940 | 80066 | — | 6 | 19 | 6,5 | 0,008 | ПОДШИПНИКИ ШАР. РАД.ОДНОРЯДНЫЕ | Нестандартные.С двумя. Защит. Шайбами. | Сепаратор штампованный стальной |
80066 | 01-0941 | 80066 | — | 6 | 19 | 6,5 | 0,008 | ПОДШИПНИКИ ШАР. РАД.ОДНОРЯДНЫЕ | Нестандартные.С двумя. Защит. Шайбами. | Сепаратор штампованный стальной |
80089 | 01-0942 | 80089 | — | 9 | 22 | 7 | 0,011 | ПОДШИПНИКИ ШАР. РАД.ОДНОРЯДНЫЕ | Нестандартные.С двумя. Защит. Шайбами. | Сепаратор штампованный стальной |
80089 | 01-0943 | 80089У | — | 9 | 22 | 7 | 0,011 | ПОДШИПНИКИ ШАР. РАД.ОДНОРЯДНЫЕ | Нестандартные.С двумя. Защит. Шайбами.Доп.требования по рад.зазору | Сепаратор штампованный стальной.Доп.требования по рад.зазору |
80089 | 01-0944 | 80089У1 | — | 9 | 22 | 7 | 0,011 | ПОДШИПНИКИ ШАР. РАД.ОДНОРЯДНЫЕ | Нестандартные.С двумя. Защит. Шайбами.Доп.требования по рад.зазору | Сепаратор штампованный стальной.Доп.требования по рад.зазору |
80801 | 01-0945 | 80801 | — | 12 | 30 | 8 | 0,0264 | ПОДШИПНИКИ ШАР. РАД.ОДНОРЯДНЫЕ | Нестандартные.С двумя. Защит. Шайбами.Доп.требования по рад.зазору | Сепаратор штампованный стальной с усиками |
80801 | 01-0946 | 80801 | — | 12 | 30 | 8 | 0,0264 | ПОДШИПНИКИ ШАР. РАД.ОДНОР.Кольца из стали ШХ15Ш | Нестандартные.С двумя. Защит. Шайбами. | Сепаратор штампованный стальной |
80902 | 01-0947 | 80902 | — | 16 | 35 | 12,7 | 0,0585 | ПОДШИПНИКИ ШАР. РАД.ОДНОР.Кольца из стали ШХ15Ш | Нестандартные.С двумя. Защит. Шайбами. | Сепаратор массивный латунный |
80905 | 01-0948 | 80905 | — | 25,4 | 52 | 14 | 0,118 | ПОДШИПНИКИ ШАР. РАД.ОДНОР.Кольца из стали ШХ15Ш | Нестандартные.С двумя. Защит. Шайбами. | Сепаратор штампованный стальной |
80906 | 01-0949 | 80906 | — | 32 | 55 | 13 | 0,135 | ПОДШИПНИКИ ШАР. РАД.ОДНОР.Кольца из стали ШХ15Ш | Нестандартные.С двумя. Защит. Шайбами. | Сепаратор массивный бронзовый |
80701 | 01-0950 | 80701 | — | 12 | 30 | 8./10 | 0,0279 | ПОДШИПНИКИ ШАР. РАД.ОДНОРЯДНЫЕ | Нестандартные.С двумя. Защит. Шайбами. | Сепаратор штампованный стальной |
80701 | 01-0951 | 80701 | — | 12 | 30 | 8./10 | 0,0279 | ПОДШИПНИКИ ШАР. РАД.ОДНОР.Кольца из стали ШХ15Ш | Нестандартные.С двумя. Защит. Шайбами. | Сепаратор штампованный стальной |
80702 | 01-0952 | 80702 | — | 15 | 35 | 11./14 | 0,047 | ПОДШИПНИКИ ШАР. РАД.ОДНОРЯДНЫЕ | Нестандартные.С двумя. Защит. Шайбами. | Сепаратор штампованный стальной |
80702 | 01-0953 | 80702 | — | 15 | 35 | 11./14 | 0,047 | ПОДШИПНИКИ ШАР. РАД.ОДНОР.Кольца из стали ШХ15Ш | Нестандартные.С двумя. Защит. Шайбами. | Сепаратор штампованный стальной |
<<<<<назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79