номер | Обозначение | ТУ | РАЗМЕРЫ В мм | Вес | ||||||
Вн.(d) | Нар(D) | Шир(Т) | тип | серия | Дополнение | |||||
270310 | 01-0689 | 270310 • | — | 50 | 110 | 27 | 1,178 | ПОДШИПНИКИ ШАР. РАД.( кольца из ст. ШХ15 и ШХ15СГ) | Под.шар.рад.однор.с канавкой для вставления шариков. | Сепаратор штампованный стальной с усиками |
270310 | 01-0690 | 270310 | — | 50 | 110 | 27 | 1,178 | ПОДШИПНИКИ ШАР. РАД.( кольца из ст. ШХ15 и ШХ15СГ) | Под.шар.рад.однор.с канавкой для вставления шариков. | Сепаратор штампованный стальной с усиками |
270213 | 01-0691 | 270213 | — | 65 | 120 | 23 | 1,06 | ПОДШИПНИКИ ШАР. РАД.( кольца из ст. ШХ15 и ШХ15СГ) | Под.шар.рад.однор.с канавкой для вставления шариков. | Сепаратор штампованный стальной |
70833 | 01-0692 | 70833 | — | 165 | 250,5 | 35 | 4,056 | ПОДШИПНИКИ ШАР. РАД.( кольца из ст. ШХ15 и ШХ15СГ) | Под.шар.рад.однор.с канавкой для вставления шариков. | Сепаратор штампованный стальной |
970700 | 01-0693 | 970700 | — | 10 | 21 | 5 | 0,008 | ПОДШИПНИКИ ШАР. РАД.(кольца из ст. ШХ15Ш) | Под.шар.рад.однор.с канавкой для вставления шариков. | без сепаратора |
970702 | 01-0694 | 970702 | — | 15 | 37 | 9 | 0,049 | ПОДШИПНИКИ ШАР. РАД.(кольца из ст. ШХ15Ш) | Под.шар.рад.однор.с канавкой для вставления шариков. | без сепаратора |
970705 | 01-0695 | 970705 | — | 25 | 52 | 9 | 0,088 | ПОДШИПНИКИ ШАР. РАД.(кольца из ст. ШХ15Ш) | Под.шар.рад.однор.с канавкой для вставления шариков. | без сепаратора |
970205 | 01-0696 | 970205 | — | 25 | 52 | 15 | 0,1315 | ПОДШИПНИКИ ШАР. РАД.(кольца из ст. ШХ15Ш) | Под.шар.рад.однор.с канавкой для вставления шариков. | без сепаратора |
970206 | 01-0697 | 970206 | — | 30 | 62 | 16 | 0,212 | ПОДШИПНИКИ ШАР. РАД.(кольца из ст. ШХ15Ш) | Под.шар.рад.однор.с канавкой для вставления шариков. | без сепаратора |
970206К | 01-0698 | 970206К | — | 30 | 62 | 16 | 0,216 | ПОДШИПНИКИ ШАР. РАД.(кольца из ст. ШХ15Ш) | Под.шар.рад.однор.с канавкой для вставления шариков. | Одностороннее армированное резиновое уплотнение |
970207К | 01-0699 | 970207К | — | 35 | 72 | 17 | 0.308 | ПОДШИПНИКИ ШАР. РАД.(кольца из ст. ШХ15Ш) | Под.шар.рад.однор.с канавкой для вставления шариков. | Одностороннее армированное резиновое уплотнение |
970208 | 01-0700 | 970208 | — | 40 | 80 | 18 | 0,359 | ПОДШИПНИКИ ШАР. РАД.( кольца из ст. ШХ15 и ШХ15СГ) | Под.шар.рад.однор.с канавкой для вставления шариков. | без сепаратора |
370208 | 01-0701 | 370208 | — | 40 | 80 | 18 | 0,355 | ПОДШИПНИКИ ШАР. РАД.( кольца из ст. ШХ15 и ШХ15СГ) | Под.шар.рад.однор.с канавкой для вставления шариков. | без сепаратора |
970711 | 01-0702 | 970711 | — | 55 | 90 | 10 | 0,261 | ПОДШИПНИКИ ШАР. РАД.( кольца из ст. ШХ15 и ШХ15СГ) | Под.шар.рад.однор.с канавкой для вставления шариков. | без сепаратора |
7130819 | 01-0703 | 7130819 | — | 95 | 120 | 9 | 0,249 | ПОДШИПНИКИ ШАР. РАД.( кольца из ст. ШХ15Ш) | Под.шар.рад.однор.с канавкой для вставления шариков. | без сепаратора |
970921 | 01-0704 | 970921 | — | 107 | 145 | 16 | 0,71 | ПОДШИПНИКИ ШАР. РАД.(кольца из ст. ШХ15 и ШХ15СГ) | Под.шар.рад.однор.с канавкой для вставления шариков. | без сепаратора |
<<<<<назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79