№ пп | Обозначение | ТУ | РАЗМЕРЫ В мм | Вес | ||||||
номер | Вн.(d) | Нар(D) | Шир(Т) | тип | серия | Дополнение | ||||
20703 | 01-1006 | 20703А * | — | 17 | 40 | 14 | 0,076 | ПОДШИПНИКИ ШАР. РАД.ОДНОР. | С односторонним уплотнением. Легкая серия | Уплотнение — фетр и сталь 10 |
20703 | 01-1007 | 20703А | — | 17 | 40 | 14 | 0,076 | ПОДШИПНИКИ ШАР. РАД.ОДНОР. | С односторонним уплотнением. Легкая серия | Уплотнение — фетр и сталь 10 |
20703 | 01-1008 | 20703К | — | 17 | 40 | 14 | 0,072 | ПОДШИПНИКИ ШАР. РАД.ОДНОР. | С односторонним уплотнением. Легкая серия | Уплотнение — мембранное полотно |
20803 | 01-1009 | 20803 * | — | 17 | 47 | 15,5 | 0,129 | ПОДШИПНИКИ ШАР. РАД.ОДНОР. | С односторонним уплотнением. Легкая серия | Уплотнение — фетр и сталь 10 |
20803 | 01-1010 | 20803 | — | 17 | 47 | 15,5 | 0,129 | ПОДШИПНИКИ ШАР. РАД.ОДНОР. | С односторонним уплотнением. Легкая серия | Уплотнение — фетр и сталь 10 |
20803 | 01-1011 | 20803К | — | 17 | 47 | 15,5 | 0,141 | ПОДШИПНИКИ ШАР. РАД.ОДНОР. | С односторонним уплотнением. Легкая серия | Уплотнение — мембранное полотно и сталь 10 |
16070З | 01-1012 | 16070З | — | 17 | 62 | 20 | 0,306 | ПОДШИПНИКИ ШАР. РАД.ОДНОР. | С односторонним уплотнением. Легкая серия | Уплотнение — мембранное полотно и сталь 10 |
<<<<<назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79