№ пп | Обозначение | ТУ | РАЗМЕРЫ В мм | Вес | ||||||
номер | Вн.(d) | Нар(D) | Шир(Т) | тип | серия | Дополнение | ||||
80024 | 01-0915 | 80024 | — | 4 | 13 | 5 | 0,003 | ПОДШИПНИКИ ШАР. РАД.ОДНОРЯДНЫЕ | Легкая серия диаметров 2.С двумя. Защит. Шайбами. | Сепаратор штампованный латунный |
80027 | 01-0916 | 80027 | — | 7 | 22 | 7 | 0,0125 | ПОДШИПНИКИ ШАР. РАД.ОДНОРЯДНЫЕ | Легкая серия диаметров 2.С двумя. Защит. Шайбами. | Сепаратор штампованный латунный |
7-0-80027С2У | 01-0917 | 7-0-80027С2У | 4648-Э | 7 | 22 | 7 | 0,0125 | ПОДШИПНИКИ ШАР. РАД.ОДНОРЯДНЫЕ | Легкая серия диаметров 2.С двумя. Защит. Шайбами. | Сеп. Штамп.латунный.Доп.треб.по рад. зазору |
80029 | 01-0918 | 80029 | — | 9 | 26 | 8 | 0,019 | ПОДШИПНИКИ ШАР. РАД.ОДНОРЯДНЫЕ | Легкая серия диаметров 2.С двумя. Защит. Шайбами. | Сепаратор штампованный латунный |
80200 * | 01-0919 | 80200 * | — | 10 | 30 | 9 | 0,0285 | ПОДШИПНИКИ ШАР. РАД.ОДНОРЯДНЫЕ | Легкая серия диаметров 2.С двумя. Защит. Шайбами. | Сепаратор штампованный стальной |
80200 | 01-0920 | 80200 | — | 10 | 30 | 9 | 0,0285 | ПОДШИПНИКИ ШАР. РАД.ОДНОРЯДНЫЕ | Легкая серия диаметров 2.С двумя. Защит. Шайбами. | Сепаратор штампованный стальной |
80201 * | 01-0921 | 80201 * | — | 12 | 32 | 10 | 0,0359 | ПОДШИПНИКИ ШАР. РАД.ОДНОРЯДНЫЕ | Легкая серия диаметров 2.С двумя. Защит. Шайбами. | Сепаратор штампованный стальной |
80201 | 01-0922 | 80201 | — | 12 | 32 | 10 | 0,0359 | ПОДШИПНИКИ ШАР. РАД.ОДНОРЯДНЫЕ | Легкая серия диаметров 2.С двумя. Защит. Шайбами. | Сепаратор штампованный стальной |
80202 | 01-0923 | 80202 | — | 15 | 35 | 11 | 0,0416 | ПОДШИПНИКИ ШАР. РАД.ОДНОРЯДНЫЕ | Легкая серия диаметров 2.С двумя. Защит. Шайбами. | Сепаратор штампованный стальной |
80203 | 01-0924 | 80203 | — | 17 | 40 | 12 | 0,0638 | ПОДШИПНИКИ ШАР. РАД.ОДНОРЯДНЫЕ | Легкая серия диаметров 2.С двумя. Защит. Шайбами. | Сепаратор штампованный стальной |
80204 | 01-0925 | 80204 | — | 20 | 47 | 14 | 0,104 | ПОДШИПНИКИ ШАР. РАД.ОДНОРЯДНЫЕ | Легкая серия диаметров 2.С двумя. Защит. Шайбами. | Сепаратор штампованный стальной |
80205 | 01-0926 | 80205 | — | 25 | 52 | 15 | 0,117 | ПОДШИПНИКИ ШАР. РАД.ОДНОРЯДНЫЕ | Легкая серия диаметров 2.С двумя. Защит. Шайбами. | Сепаратор штампованный стальной |
80206К | 01-0927 | 80206К | — | 30 | 62 | 16 | 0,19 | ПОДШИПНИКИ ШАР. РАД.ОДНОР.Кольца из стали ШХ15Ш | Легкая серия диаметров 2.С двумя. Защит. Шайбами. | Сепаратор штампованный стальной |
80208 | 01-0928 | 80208 | — | 40 | 80 | 18 | 0,345 | ПОДШИПНИКИ ШАР. РАД.ОДНОР. | Легкая серия диаметров 2.С двумя. Защит. Шайбами. | Сепаратор штампованный стальной |
80209 | 01-0929 | 80209 | — | 45 | 85 | 19 | 0,406 | ПОДШИПНИКИ ШАР. РАД.ОДНОР. | Легкая серия диаметров 2.С двумя. Защит. Шайбами. | Сепаратор штампованный стальной |
80212 | 01-0930 | 80212 | — | 60 | 110 | 22 | 0,773 | ПОДШИПНИКИ ШАР. РАД.ОДНОРЯДНЫЕ | Легкая серия диаметров 2.С двумя. Защит. Шайбами. | Сепаратор штампованный стальной |
80213 | 01-0931 | 80213 | — | 65 | 120 | 23 | 0,968 | ПОДШИПНИКИ ШАР. РАД.ОДНОРЯДНЫЕ | Легкая серия диаметров 2.С двумя. Защит. Шайбами. | Сепаратор штампованный стальной |
80215 | 01-0932 | 80215 | — | 75 | 130 | 25 | 1,16 | ПОДШИПНИКИ ШАР. РАД.ОДНОРЯДНЫЕ | Легкая серия диаметров 2.С двумя. Защит. Шайбами. | Сепаратор штампованный стальной |
80218 | 01-0933 | 80218 | — | 90 | 160 | 30 | 2,16 | ПОДШИПНИКИ ШАР. РАД.ОДНОРЯДНЫЕ | Легкая серия диаметров 2.С двумя. Защит. Шайбами. | Сепаратор штампованный стальной |
<<<<<назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79