4 | номер | Обозначение | ТУ | РАЗМЕРЫ В мм | Вес | |||||
5 | Вн.(d) | Нар(D) | Шир(Т) | тип | серия | Дополнение | ||||
7000101 | 01-0126 | 7000101 * | — | 12 | 28 | 7 | 0,0183 | ПОДШИПНИКИ ШАР. РАД.( кольца из ст. ШХ15 и ШХ15СГ) | 0соболегкая серия диаметров 1, серия ширин 7. | Сепаратор штампованный стальной |
7000101 | 01-0127 | 7000101 | — | 12 | 28 | 7 | 0,0183 | ПОДШИПНИКИ ШАР. РАД.( кольца из ст. ШХ15 и ШХ15СГ) | 0соболегкая серия диаметров 1, серия ширин 7. | Сепаратор штампованный стальной |
7000101 | 01-0128 | 7000101Б | — | 12 | 28 | 7 | 0,025 | ПОДШИПНИКИ ШАР. РАД.( кольца из ст. ШХ15Ш.) | 0соболегкая серия диаметров 1, серия ширин 7. | Бронзовый се-паратор |
7000102 | 01-0129 | 7000102 * | — | 15 | 32 | 8 | 0,025 | ПОДШИПНИКИ ШАР. РАД.(кольца из ст. ШХ15 и ШХ15СГ) | 0соболегкая серия диаметров 1, серия ширин 7. | Сепаратор штампованный стальной |
7000102 | 01-0130 | 7000102 | — | 15 | 32 | 8 | 0,025 | ПОДШИПНИКИ ШАР. РАД.( кольца из ст. ШХ15 и ШХ15СГ) | 0соболегкая серия диаметров 1, серия ширин 7. | Сепаратор штампованный стальной |
7000102 | 01-0131 | 7000102Б | — | 15 | 32 | 8 | 0,033 | ПОДШИПНИКИ ШАР. РАД.( кольца из ст. ШХ15Ш.) | 0соболегкая серия диаметров 1, серия ширин 7. | Бронзовый сепа-ратор |
7000103 | 01-0132 | 7000103 * | — | 17 | 35 | 8 | 0,036 | ПОДШИПНИКИ ШАР. РАД.( кольца из ст. ШХ15 и ШХ15СГ) | 0соболегкая серия диаметров 1, серия ширин 7. | Сепаратор штампованный стальной |
7000103 | 01-0133 | 7000103 | — | 17 | 35 | 8 | 0,036 | ПОДШИПНИКИ ШАР. РАД.( кольца из ст. ШХ15Ш) | 0соболегкая серия диаметров 1, серия ширин 7. | Сепаратор штампованный стальной |
7000103 | 61-0134 | 7000103У | — | 17 | 35 | 8 | 0,036 | ПОДШИПНИКИ ШАР. РАД.( кольца из ст. ШХ15Ш) | 0соболегкая серия диаметров 1, серия ширин 7. | Кольца из ст.ШХ15Ш |
7600163Б | 81-0135 | 7600163Б | — | 17 | 35 | 8 | 0.05 | ПОДШИПНИКИ ШАР. РАД.( кольца из ст. ШХ15Ш) | 0соболегкая серия диаметров 1, серия ширин 7. | Кольца из ст.ШХ15Ш. Бронзовый сепаратор |
7000105 | 01-0136 | 7000105 | — | 25 | 47 | 8 | 0,056 | ПОДШИПНИКИ ШАР. РАД.( кольца из ст. ШХ15 и ШХ15СГ) | 0соболегкая серия диаметров 1, серия ширин 7. | Сепаратор штампованный стальной |
7000105Б | 01.0137 | 7000105Б | — | 25 | 47 | 8 | 0,077 | ПОДШИПНИКИ ШАР. РАД.( кольца из ст. ШХ15Ш) | 0соболегкая серия диаметров 1, серия ширин 7. | Бронзовый сепаратор |
7000106 | 01-0138 | 7000106 | — | 30 | 55 | 9 | 0,102 | ПОДШИПНИКИ ШАР. РАД.( кольца из ст. ШХ15Ш) | 0соболегкая серия диаметров 1, серия ширин 7. | Бронзовый сепаратор |
7000107 | 01-0139 | 7000107 | — | 35 | 62 | 9 | 0,111 | ПОДШИПНИКИ ШАР. РАД.( кольца из ст. ШХ15Ш) | 0соболегкая серия диаметров 1, серия ширин 7. | Сепаратор из стали |
7000107 | 01-0140 | 7000107Б | — | 35 | 62 | 9 | 0,131 | ПОДШИПНИКИ ШАР. РАД.( кольца из ст. ШХ15Ш) | 0соболегкая серия диаметров 1, серия ширин 7. | Бронзовый сепаратор |
7000108 | 01-0141 | 7000108 | — | 40 | 68 | 9 | 0,126 | ПОДШИПНИКИ ШАР. РАД.( кольца из ст. ШХ15Ш) | 0соболегкая серия диаметров 1, серия ширин 7. | Сепаратор из стали |
7000108 | 01-0142 | 7000108Б | — | 40 | 68 | 9 | 0,15 | ПОДШИПНИКИ ШАР. РАД.( кольца из ст. ШХ15Ш) | 0соболегкая серия диаметров 1, серия ширин 7. | Бронзовый сепаратор |
7000109 | 01-0143 | 7000109Л | — | 45 | 75 | 10 | 0,209 | ПОДШИПНИКИ ШАР. РАД.( кольца из ст. ШХ15Ш) | 0соболегкая серия диаметров 1, серия ширин 7. | Латунный сепаратор |
7000110 | 01-0144 | 7000110 | — | 50 | 80 | 10 | 0,171 | ПОДШИПНИКИ ШАР. РАД.( кольца из ст. ШХ15Ш) | 0соболегкая серия диаметров 1, серия ширин 7. | Сепаратор из стали |
70001101 | 01-0145 | 7000110Б1 | — | 50 | 80 | 10 | 0,212 | ПОДШИПНИКИ ШАР. РАД.( кольца из ст. ШХ15Ш) | 0соболегкая серия диаметров 1, серия ширин 7. | Сеп.бронзовый направляется бортиками нар.кольца |
7000111 | 01-0146 | 7000111Л | — | 55 | 90 | 11 | 0,312 | ПОДШИПНИКИ ШАР. РАД.( кольца из ст. ШХ15Ш) | 0соболегкая серия диаметров 1, серия ширин 7. | Латунный сепаратор |
7000112 | 01-0147 | 7000112 | — | 60 | 95 | 11 | 0,29 | ПОДШИПНИКИ ШАР. РАД.( кольца из ст. ШХ15Ш) | 0соболегкая серия диаметров 1, серия ширин 7. | Стальные кольца ШХ15Ш |
7000113Л | 01-0148 | 7000113Л | — | 65 | 100 | 11 | 0,38 | ПОДШИПНИКИ ШАР. РАД.( кольца из ст. ШХ15Ш) | 0соболегкая серия диаметров 1, серия ширин 7. | Латунный сепаратор |
7000114 | 01-0149 | 7000114 | — | 70 | 110 | 13 | 0,511 | ПОДШИПНИКИ ШАР. РАД.(Ст. кольца из ст. ШХ15 и ШХ15СГ) | 0соболегкая серия диаметров 1, серия ширин 7. | Сепаратор штампованный стальной |
7000114 | 01-0150 | 7000114К | — | 70 | 110 | 13 | 0,448 | ПОДШИПНИКИ ШАР. РАД.(Ст. кольца из ст. ШХ15 и ШХ15СГ) | 0соболегкая серия диаметров 1, серия ширин 7. | Сепаратор штампованный стальной |
7000144 | 01-0151 | 7000144Л | — | 220 | 340 | 37 | 13,5 | ПОДШИПНИКИ ШАР. РАД.(Ст. кольца из ст. ШХ15 и ШХ15СГ) | 0соболегкая серия диаметров 1, серия ширин 7. | Латунный сепаратор |
<<<<<назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79