№ пп | Обозначение | ТУ | РАЗМЕРЫ В мм | Вес | ||||||
номер | Вн.(d) | Нар(D) | Шир(Т) | тип | серия | Дополнение | ||||
3180018 | 01-1058 | 3180018Е | — | 8 | 22 | 11 | 0,019 | ПОДШИПНИКИ ШАР. РАД.ОДНОР.Кольца из стали ШХ15Ш. | С двусторонним уплотнением | Сепаратор массивный текстолитовый |
4180018 | 01-1059 | 4180018 | — | 8 | 22 | 14 | 0,0229 | ПОДШИПНИКИ ШАР. РАД.ОДНОР. | С двусторонним уплотнением | Сепаратор штампованный стальной. |
4180019 | 01-1060 | 4180019 | — | 9 | 24 | 15 | 0,0296 | ПОДШИПНИКИ ШАР. РАД.ОДНОР. | С двусторонним уплотнением | Сепаратор штампованный стальной. |
3180202 | 01-1061 | 3180202Е | — | 15 | 35 | 15,9 | 0,062 | ПОДШИПНИКИ ШАР. РАД.ОДНОР.Кольца из стали ШХ15Ш. | С двусторонним уплотнением | Сепаратор массивный текстолитовый |
3180204 | 01-1062 | 3180204Е | — | 20 | 47 | 20,6 | 0,165 | ПОДШИПНИКИ ШАР. РАД.ОДНОР.Кольца из стали ШХ15Ш. | С двусторонним уплотнением | Сепаратор массивный текстолитовый |
2180109 | 01-1063 | 2180109 | 4348-Ав | 45 | 75 | 19 | 0,297 | ПОДШИПНИКИ ШАР. РАД.ОДНОР.Кольца из стали ШХ15Ш. | С двусторонним уплотнением | Сепаратор штампованный стальной. |
3180209 | 01-1064 | 3180209Е | — | 45 | 85 | 30,2 | 0,643 | ПОДШИПНИКИ ШАР. РАД.ОДНОР.Кольца из стали ШХ15Ш. | С двусторонним уплотнением | Сепаратор массивный текстолитовый |
3180828 | 01-1065 | 3180828Е | — | 140 | 175 | 26 | 1,24 | ПОДШИПНИКИ ШАР. РАД.ОДНОР.Кольца из стали ШХ15Ш. | С двусторонним уплотнением |
<<<<<назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79