№ пп | Обозначение | ТУ | РАЗМЕРЫ В мм | Вес | ||||||
номер | Вн.(d) | Нар(D) | Шир(Т) | тип | серия | Дополнение | ||||
180707 | 01-1071 | 180707 | — | 35 | 80 | 26 | 0,459 | ПОДШИПНИКИ ШАР. РАД.ОДНОР. | С двусторонним уплотнением.Нестандартные | Сепаратор штампованный стальной. |
1180304 | 01-1072 | 1180304 | — | 20 | 52 | 18 | 0,164 | ПОДШИПНИКИ ШАР. РАД.ОДНОР. | С двусторонним уплотнением.Нестандартные | Сепаратор штампованный стальной. |
1180304 | 01-1073 | 1180304К | — | 20 | 52 | 18 | 0,169 | ПОДШИПНИКИ ШАР. РАД.ОДНОР. | С двусторонним уплотнением.Нестандартные | Сепаратор усиленный |
1180305 | 01-1074 | 1180305 | — | 25 | 62 | 21 | 0,288 | ПОДШИПНИКИ ШАР. РАД.ОДНОР. | С двусторонним уплотнением.Нестандартные | Сепаратор штампованный стальной. |
<<<<<назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79