№ пп | Обозначение | ТУ | РАЗМЕРЫ В мм | Вес | ||||||
номер | Вн.(d) | Нар(D) | Шир(Т) | тип | серия | Дополнение | ||||
390095 | 01-0962 | 4-390095 * | 4089-сб | 5 | 24 | 10,5/12 | 0,0234 | ПОДШИПНИКИ ШАР. РАД.ОДНОР.Кольца из стали ШХ15Ш | Многоколечные без предварительного натяга наружных колец | Сепараторы штампованный латунный и массивный текстолитовый. |
390095 | 01-0963 | 4-390095К1 * | 4089-сб | 5 | 24 | 10,5/12 | 0.0232 | ПОДШИПНИКИ ШАР. РАД.ОДНОРЯДНЫЕ | Многоколечные без предварительного натяга наружных колец | Сепараторы массивный текстолитовый и коробчатый латунный |
390095 | 01-0964 | 4-390095К1 * | 4379-сб | 5 | 24 | 10,5/12 | 0,0232 | ПОДШИПНИКИ ШАР. РАД.ОДНОРЯДНЫЕ | Многоколечные без предварительного натяга наружных колец | Сепараторы штампованный латунный и массивный текстолитовый. |
390095 | 01-0965 | 4-390095К2 * | 4089-сб | 5 | 24 | 10,5/12 | 0,0232 | ПОДШИПНИКИ ШАР. РАД.ОДНОР.Кольца из стали ШХ15ВД. | Многоколечные без предварительного натяга наружных колец | Сепараторы штампованный латунный и массивный текстолитовый. |
<<<<<назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79