номер | Обозначение | ТУ | РАЗМЕРЫ В мм | Вес | ||||||
Вн.(d) | Нар(D) | Шир(Т) | тип | серия | Дополнение | |||||
900803 | 01-0707 | 900803 | — | 17 | 26 | 6./ 7. | 0,0113 | ПОДШИПНИКИ ШАР. РАД.(кольца из ст. ШХ15 и ШХ15СГ) | Под.шар.рад.однор.с широким внутренним кольцом,канавкой для вставления шариков, | без сепаратора |
900904 | 01-0708 | 900904 | — | 22 | 35 | 6./ 7. | 0.024 | ПОДШИПНИКИ ШАР. РАД.(кольца из ст. ШХ15 и ШХ15СГ) | Под.шар.рад.однор.с широким внутренним кольцом,канавкой для вставления шариков, | без сепаратора |
900805 | 01-0709 | 900805 | — | 25 | 37 | 40365 | 0,021 | ПОДШИПНИКИ ШАР. РАД.(кольца из ст. ШХ15 и ШХ15СГ) | Под.шар.рад.однор.с широким внутренним кольцом,канавкой для вставления шариков, | без сепаратора |
900705 | 01-0710 | 6-900705 * | 4071-А | 25 | 42 | 3,8/4 | 0,023 | ПОДШИПНИКИ ШАР. РАД.(кольца из ст. ШХ15 и ШХ15СГ) | Под.шар.рад.однор.с широким внутренним кольцом,канавкой для вставления шариков, | без сепаратора |
900706 | 01-0711 | 900706 * | — | 30 | 42 | 6./ 7. | 0,0267 | ПОДШИПНИКИ ШАР. РАД.( кольца из ст. ШХ15 и ШХ15СГ) | Под.шар.рад.однор.с широким внутренним кольцом,канавкой для вставления шариков, | без сепаратора |
900706 | 01-0712 | 900706 | — | 30 | 42 | 6./ 7. | 0,0267 | ПОДШИПНИКИ ШАР. РАД.(кольца из ст. ШХ15 и ШХ15СГ) | Под.шар.рад.однор.с широким внутренним кольцом,канавкой для вставления шариков, | без сепаратора |
900907 | 01-0713 | 900907 | — | 34 | 45 | 6./ 7. | 0,028 | ПОДШИПНИКИ ШАР. РАД.(кольца из ст. ШХ15 и ШХ15СГ) | Под.шар.рад.однор.с широким внутренним кольцом,канавкой для вставления шариков, | без сепаратора |
900808 | 01-0714 | 900808 | — | 40 | 52 | 6./ 7. | 0,0311 | ПОДШИПНИКИ ШАР. РАД.( кольца из ст. ШХ15 и ШХ15СГ) | Под.шар.рад.однор.с широким внутренним кольцом,канавкой для вставления шариков, | без сепаратора |
900709 | 01-0715 | 900709 | — | 45 | 58 | 6./ 7. | 0,0359 | ПОДШИПНИКИ ШАР. РАД.( кольца из ст. ШХ15 и ШХ15СГ) | Под.шар.рад.однор.с широким внутренним кольцом,канавкой для вставления шариков, | без сепаратора |
900809 | 01-0716 | 900809 | — | 45 | 57 | 6./ 7. | 0,036 | ПОДШИПНИКИ ШАР. РАД.(кольца из ст. ШХ15 и ШХ15СГ) | Под.шар.рад.однор.с широким внутренним кольцом,канавкой для вставления шариков, | без сепаратора |
900810 | 01-0717 | 900810 | — | 50 | 65 | 6./ 7. | 0,0544 | ПОДШИПНИКИ ШАР. РАД.(кольца из ст. ШХ15 и ШХ15СГ) | Под.шар.рад.однор.с широким внутренним кольцом,канавкой для вставления шариков, | без сепаратора |
900811 | 01-0718 | 900811 | — | 55 | 72 | 6./ 7. | 0,0624 | ПОДШИПНИКИ ШАР. РАД.(кольца из ст. ШХ15 и ШХ15СГ) | Под.шар.рад.однор.с широким внутренним кольцом,канавкой для вставления шариков, | без сепаратора |
900912 | 01-0719 | 900912 | — | 58 | 73 | 6./ 7. | 0,066 | ПОДШИПНИКИ ШАР. РАД.( кольца из ст. ШХ15 и ШХ15СГ) | Под.шар.рад.однор.с широким внутренним кольцом,канавкой для вставления шариков, | без сепаратора |
7900812 | 01-0720 | 7900812 | — | 60 | 78 | 6./ 7. | 0,0786 | ПОДШИПНИКИ ШАР. РАД.( кольца из ст. ШХ15 и ШХ15СГ) | Под.шар.рад.однор.с широким внутренним кольцом,канавкой для вставления шариков, | без сепаратора |
<<<<<назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79